Auf Anfrage können alle Membranen auch mit einem Zertifikat mit Angabe von Porengröße und -verteilung eines unabhängigen Prüfinstitutes geliefert werden. Die Prüfkosten je Membranentyp betragen 80,00 €.
Standard-Membranen
Kreis-Membranen
Rechteck-Membranen
Alle Preise verstehen sich als Einzel-Stück-Preise. Für die Abnahme größerer Stückzahlen fragen Sie bitte ein Angebot an.
Artikel-Nummer |
Porengröße (nm) |
Durchmesser (mm) |
Dicke (µm) |
Netto-Einzelpreis (€) |
D05-10-500-50 | 5 | 10 | 500 | 85,00 |
D05-10-1200-50 | 5 | 10 | 1200 | 128,00 |
D10-10-500-50 | 10 | 10 | 500 | 85,00 |
D10-10-1200-50 | 10 | 10 | 1200 | 128,00 |
D20-10-500-50 | 20 | 10 | 500 | 102,00 |
D20-10-1200-50 | 20 | 10 | 1200 | 153,00 |
D50-10-500-50 | 50 | 10 | 500 | 110,00 |
D50-10-1200-50 | 50 | 10 | 1200 | 165,00 |
D100-10-500-50 | 100 | 10 | 500 | 144,00 |
D100-10-1200-50 | 100 | 10 | 1200 | 216,00 |
Rechteck-Membranen
Artikel-Nummer |
Porengröße (nm) |
Fläche (mm x mm) |
Dicke (µm) |
Netto-Einzelpreis (€) |
S05-10-500-50 | 5 | 10 | 500 | 80,00 |
S05-10-1200-50 | 5 | 10 | 1200 | 120,00 |
S10-10-500-50 | 10 | 10 | 500 | 80,00 |
S10-10-1200-50 | 10 | 10 | 1200 | 120,00 |
S20-10-500-50 | 20 | 10 | 500 | 96,00 |
S20-10-1200-50 | 20 | 10 | 1200 | 144,00 |
S50-10-500-50 | 50 | 10 | 500 | 110,00 |
S50-10-1200-50 | 50 | 10 | 1200 | 165,00 |
S100-10-500-50 | 100 | 10 | 500 | 144,00 |
S100-10-1200-50 | 100 | 10 | 1200 | 216,00 |
Alle Preise verstehen sich als Einzel-Stück-Preise. Für die Abnahme größerer Stückzahlen fragen Sie bitte ein Angebot an.